安全
耐用 科技
QM100高通量组织研磨仪技术指标一览表 | |
型号 | QM100 |
功能 | 粉碎、研磨、混和、均化 |
样品类型 | 硬性、软性、脆性、弹性、含水、纤维质 |
进料尺寸* | ≤8毫米 |
MIN出料尺寸* | 约5-10微米 |
批次处理量* | ≤2x20毫升 |
常规研磨时间 | 1-3分钟 |
研磨方式 | 干磨、湿磨、低温研磨、高通量研磨 |
研磨罐数量 | 2 |
研磨罐类型 | 旋盖罐(多种材质选择)、多孔板(PTFE) |
振动频率(数字设定) | 60-1800转/分钟(1-30赫兹) |
研磨时间(数字设定) | 1秒-99分钟59秒 |
功率 | 250瓦 |
宽x高x纵深 | 320 x240 x 450毫米 |
净重 | 约26公斤 |
*根据样品类型及仪器配置而有所不同 |
的效果。
如果您无法查找到需要的内容,或者如果您需要紧急帮助,请与我们联系: